Peli Protector Cases | Schutz- und Transportkoffer
Zu unserem Sortiment zählen wir auch die Koffer aus dem Hause Peli™.
Neben den Standard Peli Protector Cases fertigen wir auf Wunsch Ihre individuellen Einlagensätze genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt an. Ihr neues Peli™ Case wird direkt inklusive Ihrer Schaumeinlage konfektioniert an Sie ausgeliefert.

Peli Protector Cases

Peli™ Protector Cases
- wasserdicht
- bruchsicher
- staubdicht
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Press and Pull™-Verschlüsse
- automatisches Druckausgleichsventil, welches den Druck im Innenbereich reguliert und dadurch das Eindringen von Wasser verhindert
- O-Ring-Dichtung
- und viele weitere …
Peli Protector Cases sind die Schutzkoffer für den robusten und härtesten Einsatz. Gleich wohl ob Kälte oder tropische Hitze, die Cases überstehen einfach vieles.
Peli Protector Case – Übersicht
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Peli Protector Case aufsteigend sortiert nach Breite.Peli™ Bezeichnung Produktlink | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Deckel (mm) | Boden (mm) | Farbauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1120 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1120 leer | 185 | 121 | 85 | 13 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1150 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1150 leer | 211 | 147 | 95 | 19 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1300 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1300 leer | 233 | 178 | 155 | 30 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1200 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1200 leer | 236 | 181 | 105 | 30 | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1170 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1170 leer | 268 | 153 | 80 | 27 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1400EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1400 leer | 301 | 228 | 131 | 30 | 102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1430 Protector Top-Loader-Case Peli Protector Case 1430 leer | 344 | 146 | 297 | 51 | 246 | ![]() |
1450EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1450 leer | 374 | 260 | 154 | 44 | 111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1470 Protector Laptop Peli Protector Case 1470 leer | 399 | 272 | 98 | 37 | 61 | ![]() |
1500EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1500 leer | 428 | 286 | 155 | 46 | 109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1440 Protector Top-Loader-Case Peli Protector Case 1440 leer | 434 | 191 | 406 | 51 | 356 | ![]() |
1490 Protector Laptop Peli Protector Case 1490 leer | 451 | 289 | 105 | 38 | 67 | ![]() |
0340 Protector Kubus Peli Protector Case 0340 leer | 457 | 457 | 457 | 114 | 343 | ![]() |
1460 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1460 leer | 471 | 252 | 277 | 125 | 153 | ![]() |
1550EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1550 leer | 473 | 360 | 196 | 44 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1495 Protector Laptop Peli Protector Case 1495 leer | 479 | 333 | 97 | 28 | 68 | ![]() |
1520EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1520 leer | 449 | 318 | 171 | 45 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1510 Protector Case für den Flugzeugtransport Peli Protector Case 1510 leer | 502 | 279 | 193 | 45 | 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1560 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1560 leer | 506 | 380 | 229 | 51 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0350 Protector Kubus Peli Protector Case 0350 leer | 508 | 508 | 508 | 127 | 381 | ![]() |
1620EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1620 leer | 543 | 414 | 319 | 52 | 267 | ![]() |
1600EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1600 leer | 546 | 420 | 202 | 44 | 155 | ![]() ![]() ![]() |
Peli Protector Case 1610 leer | 551 | 442 | 268 | 52 | 216 | ![]() |
1640 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1640 leer | 602 | 610 | 353 | 51 | 302 | ![]() |
0370 Protector Kubus Peli Protector Case 0370 leer | 610 | 610 | 610 | 127 | 483 | ![]() |
1630 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1630 leer | 704 | 533 | 394 | 83 | 308 | ![]() |
1670 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1670 leer | 714 | 419 | 233 | 46 | 188 | ![]() |
1660EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1660 leer | 716 | 502 | 448 | 89 | 359 | ![]() |
1650EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1650 leer | 722 | 442 | 270 | 46 | 225 | ![]() |
1690 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1690 leer | 765 | 638 | 390 | 73 | 308 | ![]() |
1730 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1730 leer | 864 | 610 | 318 | 64 | 254 | ![]() |
0500 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 0500 leer | 888 | 469 | 641 | 57 | 584 | ![]() |
1700 Protector Lang Peli Protector Case 1700 leer | 908 | 343 | 133 | 44 | 89 | ![]() ![]() ![]() |
1740 Protector Lang Peli Protector Case 1740 leer | 1041 | 328 | 308 | 65 | 243 | ![]() ![]() |
1780 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1780 leer | 1044 | 547 | 378 | 193 | 185 | ![]() |
1720 Protector Lang Peli Protector Case 1720 leer | 1067 | 343 | 133 | 44 | 89 | ![]() ![]() ![]() |
1750 Protector Lang Peli Protector Case 1750 leer | 1283 | 343 | 133 | 44 | 89 | ![]() ![]() ![]() |
0450 Protector Mobiler Werkzeugkoffer Peli Case 0450 | 522 | 279 | 321 | – | – | ![]() |
Weitere Peli Cases mit Abmessungen finden Sie hier:
Peli Cases mit individueller Innenausstattung
Wir liefern, was Sie benötigen.
Peli™ Cases
leer

Sie können bei uns das Peli™ Cases gerne ohne Innenausstattung bestellen.
Peli™ Cases
Schaumstoff

Alternativ liefern wir Ihnen das Peli™ Cases gerne mit dem Satz Rasterschaum (Boden- und Deckeleinlage).
Peli™ Cases
individuelle Schaumeinlage

Gerne liefern wir Ihnen Ihr neues Peli™ Cases inkl. einer individuellen Schaumeinlage ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Inklusive Beratung und CAD-Zeichnung.
Die Verfügbarkeit Ihres gewünschten Produkts geben wir Ihnen gerne mit unserem Angebot bekannt.
Nutzen Sie gerne den Angebotsbutton unter dem jeweiligen Artikel.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Kompetenz.
Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos beraten.
Individuelle Lösungen sind genau unser Ding.
Erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir auch zufrieden.
Weitere Herstellerinformationen finden Sie unter Peli.com
All Peli logos and trademarks displayed on our webpages are registered and owned by of Peli Products, S.L.U., its parent, subsidiaries and/or affiliates.