Peli Cases | robuste und langlebige Schutz- und Transportkoffer
Zu unserem Sortiment zählen wir auch die Koffer aus dem Hause Peli™.
Neben den Standard Peli Cases fertigen wir auf Wunsch Ihre individuellen Einlagensätze genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt an. Ihr neues Peli™ Case wird direkt inklusive Ihrer Schaumeinlage konfektioniert an Sie ausgeliefert.

Peli Cases auf einen Blick, mit Abmessungen.

Peli™ Air Cases
Merkmale der Peli™ Air Cases sind:
- wasserdicht
- bruchsicher
- staubdicht
- Press and Pull™-Verschlüsse
- automatisches Druckausgleichsventil, welches den Druck im Innenbereich reguliert und dadurch das Eindringen von Wasser verhindert
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- und viele weitere …
Peli Air Cases sind bis zu 40% leichter als andere Polymer Schutzkoffer. Die Koffer sind aus leichtem HPXTM Harz der nächsten
Generation von Peli™ gefertigt. Die Wabenstruktur Elemente sind stabiler als solides Polymer, es federt zurück ohne zu zerbrechen.
Peli Air Cases – Produktübersicht
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Peli Air Cases aufsteigend sortiert nach Breite.Peli™ Bezeichnung Produktlink | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Deckel (mm) | Boden (mm) | Farbauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1507 leer | 385 | 289 | 216 | 52 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1485 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1485 leer | 450 | 258 | 156 | 46 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1465 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1465 leer | 473 | 254 | 278 | 125 | 152 | ![]() |
1506 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1506 leer | 475 | 239 | 198 | 51 | 147 | ![]() |
1525 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1525 leer | 520 | 287 | 171 | 51 | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1535 Air Case für den Flugzeugtransport Peli Air Case 1535 leer | 518 | 284 | 182 | 51 | 132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1607 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1607 leer | 535 | 402 | 295 | 51 | 244 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1556 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1556 leer | 549 | 273 | 228 | 51 | 177 | ![]() |
1555 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1555 leer | 584 | 324 | 191 | 51 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
1637 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1637 leer | 595 | 446 | 337 | 51 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1606 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1606 leer | 623 | 312 | 260 | 51 | 209 | ![]() |
1595 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1595 leer | 650 | 382 | 229 | 51 | 178 | |
1605 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1605 leer | 660 | 356 | 213 | 52 | 162 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1626 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1626 leer | 715 | 358 | 298 | 51 | 247 | ![]() |
1615 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1615 leer | 752 | 394 | 238 | 51 | 187 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1646 Air Schutzkoffer Peli Air Case 1646 leer | 814 | 403 | 341 | 50 | 291 | ![]() |
1745 Air Lang Peli Air Case 1745 leer | 1118 | 426 | 202 | 64 | 138 | ![]() |
1755 Air Lang Peli Air Case 1755 leer | 1397 | 356 | 203 | – | – | ![]() |

Peli™ Protector Cases
Merkmale der Peli™ Protector Cases sind:
- wasserdicht
- bruchsicher
- staubdicht
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Press and Pull™-Verschlüsse
- automatisches Druckausgleichsventil, welches den Druck im Innenbereich reguliert und dadurch das Eindringen von Wasser verhindert
- O-Ring-Dichtung
- und viele weitere …
Peli Protector Cases sind die Schutzkoffer für den robusten und härtesten Einsatz. Gleich wohl ob Kälte oder tropische Hitze, die Cases überstehen einfach vieles.
Peli Protector Cases – Produktübersicht
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Peli Protector Cases aufsteigend sortiert nach Breite.Peli™ Bezeichnung Produktlink | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Deckel (mm) | Boden (mm) | Farbauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1120 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1120 leer | 185 | 121 | 85 | 13 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1150 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1150 leer | 211 | 147 | 95 | 19 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1300 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1300 leer | 233 | 178 | 155 | 30 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1200 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1200 leer | 236 | 181 | 105 | 30 | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1170 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1170 leer | 268 | 153 | 80 | 27 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1400EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1400 leer | 301 | 228 | 131 | 30 | 102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1430 Protector Top-Loader-Case Peli Protector Case 1430 leer | 344 | 146 | 297 | 51 | 246 | ![]() |
1450EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1450 leer | 374 | 260 | 154 | 44 | 111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1470 Protector Laptop Peli Protector Case 1470 leer | 399 | 272 | 98 | 37 | 61 | ![]() |
1500EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1500 leer | 428 | 286 | 155 | 46 | 109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1440 Protector Top-Loader-Case Peli Protector Case 1440 leer | 434 | 191 | 406 | 51 | 356 | ![]() |
1490 Protector Laptop Peli Protector Case 1490 leer | 451 | 289 | 105 | 38 | 67 | ![]() |
0340 Protector Kubus Peli Protector Case 0340 leer | 457 | 457 | 457 | 114 | 343 | ![]() |
1460 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1460 leer | 471 | 252 | 277 | 125 | 153 | ![]() |
1550EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1550 leer | 473 | 360 | 196 | 44 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1495 Protector Laptop Peli Protector Case 1495 leer | 479 | 333 | 97 | 28 | 68 | ![]() |
1520EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1520 leer | 449 | 318 | 171 | 45 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1510 Protector Case für den Flugzeugtransport Peli Protector Case 1510 leer | 502 | 279 | 193 | 45 | 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1560 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1560 leer | 506 | 380 | 229 | 51 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0350 Protector Kubus Peli Protector Case 0350 leer | 508 | 508 | 508 | 127 | 381 | ![]() |
1620EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1620 leer | 543 | 414 | 319 | 52 | 267 | ![]() |
1600EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1600 leer | 546 | 420 | 202 | 44 | 155 | ![]() ![]() ![]() |
Peli Protector Case 1610 leer | 551 | 442 | 268 | 52 | 216 | ![]() |
1640 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1640 leer | 602 | 610 | 353 | 51 | 302 | ![]() |
0370 Protector Kubus Peli Protector Case 0370 leer | 610 | 610 | 610 | 127 | 483 | ![]() |
1630 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1630 leer | 704 | 533 | 394 | 83 | 308 | ![]() |
1670 Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1670 leer | 714 | 419 | 233 | 46 | 188 | ![]() |
1660EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1660 leer | 716 | 502 | 448 | 89 | 359 | ![]() |
1650EU Protector Schutzkoffer Peli Protector Case 1650 leer | 722 | 442 | 270 | 46 | 225 | ![]() |
1690 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1690 leer | 765 | 638 | 390 | 73 | 308 | ![]() |
1730 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1730 leer | 864 | 610 | 318 | 64 | 254 | ![]() |
0500 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 0500 leer | 888 | 469 | 641 | 57 | 584 | ![]() |
1700 Protector Lang Peli Protector Case 1700 leer | 908 | 343 | 133 | 44 | 89 | ![]() ![]() ![]() |
1740 Protector Lang Peli Protector Case 1740 leer | 1041 | 328 | 308 | 65 | 243 | ![]() ![]() |
1780 Protector Transportkoffer Peli Protector Case 1780 leer | 1044 | 547 | 378 | 193 | 185 | ![]() |
1720 Protector Lang Peli Protector Case 1720 leer | 1067 | 343 | 133 | 44 | 89 | ![]() ![]() ![]() |
1750 Protector Lang Peli Protector Case 1750 leer | 1283 | 343 | 133 | 44 | 89 | ![]() ![]() ![]() |
0450 Protector Mobiler Werkzeugkoffer Peli Case 0450 | 522 | 279 | 321 | – | – | ![]() |

Peli™ Storm Cases
Merkmale der Peli™ Storm Cases sind:
- wasserdicht
- bruchsicher
- staubdicht
- doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- leichtes, stabiles HPX® Harz
- und viele weitere …
Peli Storm Cases sind Hartschalenkoffer aus hochbelastbarem und werden aus einem extremen und schlagfesten Polypropylen-Mischung für den extremen Einsatz gefertigt.
Peli Storm Cases – Produktübersicht
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Peli Storm Cases aufsteigend sortiert nach Breite.Peli™ Bezeichnung Produktlink | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Deckel (mm) | Boden (mm) | Farbauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|
iM2050 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2050 leer | 241 | 191 | 108 | 38 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
iM2075 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2075 leer | 241 | 191 | 184 | 38 | 146 | ![]() ![]() ![]() |
iM2100 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2100 leer | 330 | 234 | 152 | 51 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
iM2275 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2275 leer | 359 | 335 | 251 | 81 | 160 | ![]() |
iM2200 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2200 leer | 381 | 267 | 152 | 51 | 102 | ![]() ![]() |
iM2300 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2300 leer | 432 | 297 | 157 | 51 | 107 | ![]() ![]() ![]() |
iM2306 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2306 leer | 432 | 160 | 157 | 51 | 107 | ![]() |
iM2435 Strom Top-Loader-Case Peli Storm Case iM2435 leer | 445 | 165 | 394 | 51 | 343 | ![]() |
iM2400 Storm Laptop Peli Storm Case iM2400 leer | 457 | 330 | 170 | 51 | 119 | ![]() ![]() ![]() |
iM2450 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2450 leer | 457 | 330 | 213 | 51 | 163 | ![]() ![]() |
iM2370 Storm Laptop Peli Storm Case iM2370 leer | 462 | 307 | 132 | 43 | 89 | ![]() |
iM2600 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2600 leer | 508 | 356 | 196 | 51 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
iM2620 Storm Reise Peli Storm Case iM2620 leer | 508 | 356 | 254 | 51 | 203 | ![]() ![]() |
iM2500 Storm Case für den Flugzeugtransport Peli Storm Case iM2500 leer | 521 | 292 | 183 | 51 | 132 | ![]() ![]() ![]() |
iM2700 Storm Schutzkoffer Peli Storm Case iM2700 leer | 559 | 432 | 203 | 51 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
iM2720 Storm Reise Peli Storm Case iM2720 leer | 559 | 432 | 254 | 51 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
iM2750 Storm Reise Peli Storm Case iM2750 leer | 559 | 432 | 323 | 51 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
iM2875 Storm Reise Peli Storm Case iM2875 leer | 572 | 536 | 290 | 51 | 239 | ![]() ![]() |
iM2950 Storm Reise Peli Storm Case iM2950 leer | 737 | 457 | 267 | 51 | 216 | ![]() ![]() ![]() |
iM2975 Storm Reise Peli Storm Case iM2975 leer | 737 | 457 | 351 | 51 | 300 | ![]() ![]() |
iM3075 Storm Transportkoffer Peli Storm Case iM3075 leer | 757 | 528 | 452 | 102 | 349 | ![]() ![]() |
iM3100 Storm Lang Peli Storm Case iM3100 leer | 927 | 356 | 152 | 51 | 102 | ![]() ![]() |
iM3200 Storm Lang Peli Storm Case iM3200 leer | 1118 | 356 | 152 | 51 | 102 | ![]() ![]() |
iM3220 Storm Lang Peli Storm Case iM3220 leer | 1118 | 356 | 216 | 51 | 165 | ![]() ![]() |
iM3300 Storm Lang Peli Storm Case iM3300 leer | 1283 | 356 | 152 | 51 | 102 | ![]() ![]() |
iM3410 Storm Lang Peli Storm Case iM3410 leer | 1384 | 254 | 152 | 51 | 102 | ![]() |
Peli Cases mit individueller Innenausstattung
Wir liefern, was Sie benötigen.
Peli™ Cases
leer

Sie können bei uns das Peli™ Cases gerne ohne Innenausstattung bestellen.
Peli™ Cases
Schaumstoff

Alternativ liefern wir Ihnen das Peli™ Cases gerne mit dem Satz Rasterschaum (Boden- und Deckeleinlage).
Peli™ Cases
individuelle Schaumeinlage

Gerne liefern wir Ihnen Ihr neues Peli™ Cases inkl. einer individuellen Schaumeinlage ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Inklusive Beratung und CAD-Zeichnung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, kontaktieren Sie gerne Ihren Verpackungsexperten persönlich.
Blitzanfrage:
Nutzen Sie unsere Schnellanfrage, wenn’s mal eben schnell gehen muss. Wir melden uns schnellstens bei Ihnen zurück – versprochen.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Nutzen Sie dazu gerne unser Kontaktformular.
Unsere Servicezeiten sind:
- Montag – Donnerstag:
8.30 Uhr – 16.30 Uhr - Freitag:
8.30 – 14.00 Uhr
Hinterlassen Sie uns eine Nachricht in unserem Kontaktformular.
Einer unserer Verpackungsexperten meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Folgen Sie uns auf Social Media.
My Cases | Ihr Lieferant für Flightcase und Koffer.
Weitere Herstellerinformationen finden Sie unter Peli.com
All Peli logos and trademarks displayed on our webpages are registered and owned by of Peli Products, S.L.U., its parent, subsidiaries and/or affiliates.