
19 Zoll Schubfach Frontmontage
Tiefe 364 mm
schwarz, Stahl
schwarz, Stahl
Tiefe 254 mm
Art.Nr. | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite Tiefe Höhe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IVR-1292K/10 | 2 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 254 | 72 | 6,0 kg | |
IVR-1293K/10 | 3 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 254 | 117 | 7,5 kg | |
IVR-1294K/10 | 4 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 254 | 161 | 8,4 kg |
Tiefe 356 mm
Art.Nr. | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite Tiefe Höhe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IVR-1292K | 2 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 356 | 72 | 6,7 kg | |
IVR-1293K | 3 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 356 | 117 | 8,0 kg | |
IVR-1294K | 4 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 356 | 161 | 8,9 kg | |
IVR-1295K | 5 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 356 | 205 | 9,6 kg | |
IVR-1296K | 6 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 356 | 250 | 10,5 kg |
Tiefe 450 mm
Art.Nr. | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite Tiefe Höhe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IVR-1292K/18 | 2 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 450 | 72 | 7,0 kg | |
IVR-1293K/18 | 3 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 450 | 117 | 8,3 kg | |
IVR-1294K/18 | 4 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 450 | 161 | 9,2 kg | |
IVR-1295K/18 | 5 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 450 | 205 | 9,9 kg | |
IVR-1296K/18 | 6 HE Schubfach zur Frontmontage, schwarz | 411 | 450 | 250 | 10,8 kg |