Pelicase Standard Ausführung: Pelicase Hartschalenkoffer aus hochbelastbarer und extrem schlagfester Polypropylen Mischung für den extremen Einsatz. Durch den speziellen 0-Ring sind Pelicase luft-und wasserdicht. Als Innenausstattung von Pelicase können Sie zwischen Rasterschaumstoff, stufenlos verstellbaren Trennwandsystemen, Einbaurahmen und Organizereinlagen wählen. Optionale Konfigurationen und Zubehör von Pelicase lt. Tabelle. Alle genannten Preise von Pelicase beziehen sich auf leere Koffer. mehr Bilder
FRAGEN zu Pelicase ? Phone +49(0)2202-22957, oder nutzen Sie einfach das Kontaktformular.
Pelicase Koffereinlagen nach Maß: Individuelle Inneneinrichtungen mit speziell gefrästen Hartschaumeinsätzen liefern wir für Pelicase auf Anfrage. Nutzen Sie unsere kompetente Beratung und fachliche Kompetenz. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Pelicase kleine Koffer, optionale Konfigurationen und Zubehör lt. Tabelle. Farbe mit Stern Sonderfarbe z.Zt. verfügbar.
Bild | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite - Tiefe - Höhe | Deckel | Boden | kg | Schaumset | Fachtrenner | rahmen | ausstattung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peli Case 1120 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 184 | 121 | 78 | 13 | 65 | 0,53 kg | X | - | X | - | - | |
![]() | Peli Case 1150 - leer![]() ![]() ![]() | 208 | 144 | 92 | 19 | 73 | 0,80 kg | X | - | X | - | - | |
![]() | Peli Case 1170 - leer![]() ![]() ![]() ![]() | 268 | 153 | 80 | 27 | 53 | 0,89 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 1200 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 253 | 181 | 105 | 30 | 74 | 1,20 kg | X | - | X | - | - | |
![]() | Peli Case 1300 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 251 | 178 | 155 | 30 | 125 | 1,40 kg | X | - | X | - | - | |
![]() | Peli Case 1400 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 | 225 | 132 | 30 | 102 | 1,8 kg | X | - | X | - | - |
Pelicase mittlere Koffer, optionale Konfigurationen und Zubehör lt. Tabelle. Farbe mit Stern Sonderfarbe z.Zt. verfügbar.
Bild | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite - Tiefe - Höhe | Deckel | Boden | Gewicht kg | Schaumset | Fachtrenner | rahmen | Ausstattung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peli Case 1430 - leer![]() | 344 | 146 | 297 | 51 | 246 | 2,54 kg | X | X | X | X | X | |
![]() | Peli Case 1440 - leer![]() | 434 | 190 | 406 | 51 | 355 | 6,58 | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1450 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 371 | 258 | 152 | 44 | 108 | 2,50 kg | X | X | X | - | - | |
![]() | Peli Case 1460 - Notfallkoffer![]() ![]() | 471 | 251 | 277 | 125 | 153 | 3,97 kg | - | - | - | - | X | |
![]() | Peli Case 1470 - leer![]() | 397 | 265 | 95 | 35 | 60 | 1,94 kg | X | - | X | - | X | |
![]() | Peli Case 1490 - leer![]() | 451 | 289 | 105 | 38 | 67 | 2,48 kg | X | - | X | X | X | |
![]() | Peli Case 1495 - leer![]() | 479 | 333 | 97 | 28 | 68 | 3,28 kg | X | - | - | X | X | |
![]() | Peli Case 1500 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 425 | 284 | 155 | 46 | 109 | 2,90 kg | X | X | X | X | - | |
![]() | Peli Case 1510 - leer![]() ![]() ![]() | 501 | 279 | 193 | 45 | 147 | 5,44 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1520 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 454 | 324 | 171 | 46 | 125 | 3,76 kg | X | X | X | X | - | |
![]() | Peli Case 1550 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 468 | 355 | 193 | 44 | 149 | 4,80 kg | X | X | X | X | - |
Pelicase große Koffer, optionale Konfigurationen und Zubehör lt. Tabelle. Farbe mit Stern Sonderfarbe z.Zt. verfügbar.
Bild | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite - Tiefe - Höhe | Deckel | Boden | Gewicht kg | Schaumset | Fachtrenner | rahmen | ausstattung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peli Case 1560 - leer![]() ![]() ![]() ![]() | 517 | 392 | 229 | 51 | 178 | 9,07 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1600 - leer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 544 | 419 | 200 | 44 | 155 | 5,90 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1610 - leer![]() ![]() ![]() | 550 | 422 | 268 | 52 | 216 | 9,07 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1620 - leer![]() ![]() ![]() | 543 | 414 | 319 | 52 | 267 | 11,10 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1630 - leer![]() | 703 | 533 | 394 | 83 | 308 | 14,06 kg | X | X | - | X | X | |
![]() | Peli Case 1640 - leer![]() | 602 | 609 | 353 | 51 | 302 | 15,42 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1650 - leer![]() ![]() | 725 | 445 | 270 | 46 | 224 | 10,90 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1660 - leer![]() ![]() | 715 | 501 | 447 | 89 | 359 | 15,50 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1690 - leer![]() | 762 | 635 | 406 | 73 | 308 | 15,42 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 1730 - leer![]() ![]() | 863 | 609 | 317 | 63 | 254 | 13,61 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 1780 - leer![]() | 1066 | 559 | 383 | 192 | 185 | 17,42 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 0340 - leer![]() | 457 | 457 | 457 | 114 | 343 | 10.89 kg | X | X | - | X | - | |
![]() | Peli Case 0350 - leer![]() | 508 | 508 | 508 | 127 | 381 | 11,79 kg | X | X | - | X | X | |
![]() | Peli Case 0370 - leer![]() | 609 | 609 | 609 | 127 | 482 | 14,50 kg | X | X | - | X | X | |
![]() | Peli Case 0450 -Toolcase![]() | 522 | 279 | 321 | - | - | 14,97 kg | - | - | - | - | X | |
![]() | Peli Case 0500 - leer![]() | 1208 | 611 | 449 | 81 | 368 | 35,92 kg | X | - | - | - | X | |
![]() | Peli Case 0550 - leer![]() | 437 | 295 | 132 | 66 | 66 | 1,1 | X | - | - | - | X |
Pelicase lange Koffer, optionale Konfigurationen und Zubehör lt. Tabelle. Farbe mit Stern Sonderfarbe z.Zt. verfügbar.
Bild | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite - Tiefe - Höhe | Deckel | Boden | Gewicht kg | Schaumset | Fachtrenner | rahmen | ausstattung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peli Case 1700 - leer![]() ![]() | 908 | 343 | 133 | 44 | 89 | 7,3 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 1720 - leer![]() ![]() ![]() | 1066 | 343 | 133 | 44 | 89 | 7,6 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 1730 - leer![]() | 863 | 609 | 317 | 63 | 254 | 13,61 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 1740 - leer![]() | 1040 | 328 | 308 | 65 | 243 | 9,98 kg | X | - | - | - | X | |
![]() | Peli Case 1750 - leer![]() | 1282 | 343 | 133 | 44 | 89 | 10,7 kg | X | - | - | - | - | |
![]() | Peli Case 1770 - leer![]() | 1386 | 396 | 219 | 48 | 171 | 13,15 kg | X | - | - | - | X | |
![]() | Peli Case 1780- leer![]() | 1066 | 559 | 383 | 192 | 185 | 17,42 kg | X | - | - | - | - |