Kunststoffkoffer Tekno, auf Wunsch mit Koffereinlage aus Hartschaumstoff
Kunststoffkoffer aus Polypropylen im modernen und klarem Design. Lagerfarben Koffer in schwarz mit roten Verschlüssen und silbergrau und dunkelblauen Verschlüssen verfügbar, andere Farben sind auch möglich. Innenausstattung leer. Die Mindestbestellmenge pro Artikel nur bei Lagerfarben ist eine Verpackungseinheit (VPE). Der Mindermengenzuschlag bei Bestellungen unter einem Nettobestellwert von 300,00 € beträgt 25,00 €.
FRAGEN zum Kunststoffkoffer? Phone +49(0)2241-8997436, oder nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
Kunststoffkoffer Tekno optional: Standardfarben Koffer, blau, transparent, anthrazit, rot, gelb und dunkelblau lieferbar mit zusätzlichen Mindestmengen und Rüstkosten. Individuelle Inneneinrichtungen mit speziell gefrästen Hartschaumeinsätzen und Bedruckungen liefern wir auf Anfrage. Nutzen Sie unsere kompetente Beratung und fachliche Kompetenz. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot zum Kunststoffkoffer Tekno.
Art.Nr. | Bezeichnung | Innenabmessungen Breite - Tiefe - Höhe | Deckel | Boden | Verpackungs einheit | Außenabmessungen Breite - Tiefe - Höhe | Gewicht kg | € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 2002 | Tekno 2002 | 228 | 136 | 42 | 21 | 21 | 24 | 235 | 185 | 48 | 0,2 | |
T 2003S | Tekno 2003S | 244 | 161 | 42 | 21 | 21 | 16 | 255 | 210 | 48 | 0,2 | |
T 2003M | Tekno 2003M | 244 | 161 | 54 | 21 | 33 | 12 | 255 | 210 | 60 | 0,2 | |
T 2003 | Tekno 2003 | 244 | 161 | 66 | 33 | 33 | 10 | 255 | 210 | 72 | 0,3 | |
T 2004 | Tekno 2004 | 261 | 175 | 77 | 38 | 39 | 6 | 275 | 230 | 83 | 0,4 | |
T 2007S | Tekno 2007S | 326 | 222 | 50 | 25 | 25 | 9 | 340 | 275 | 56 | 0,5 | |
T 2007M | Tekno 2007M | 326 | 222 | 63 | 25 | 38 | 7 | 340 | 275 | 70 | 0,5 | |
T 2007 | Tekno 2007 | 326 | 222 | 77 | 38 | 39 | 6 | 340 | 275 | 83 | 0,5 | |
T 2008 | Tekno 2008 | 326 | 222 | 116 | 38 | 78 | 4 | 340 | 275 | 123 | 0,7 | |
T 2008S | Tekno 2008S | 326 | 222 | 103 | 22 | 78 | 8 | 340 | 275 | 109 | 0,7 | |
T 2009 | Tekno 2009 | 326 | 222 | 156 | 78 | 78 | 3 | 340 | 275 | 162 | 0,8 | |
T 2011 | Tekno 2011 | 382 | 237 | 100 | 50 | 50 | 5 | 395 | 295 | 106 | 0,7 | |
T 2017 | Tekno 2017 | 437 | 295 | 100 | 50 | 50 | 5 | 450 | 360 | 106 | 0,9 | |
T 2018 | Tekno 2018 | 437 | 295 | 116 | 50 | 66 | 5 | 450 | 360 | 123 | 1,0 | |
T 2019 | Tekno 2019 | 437 | 295 | 132 | 66 | 66 | 4 | 450 | 360 | 140 | 1,1 |
Stand Preisliste: 29.04.2022 (Gültig bis auf Widerruf)